Legenda Vitary powraca w nowej odsłonie. Nowa Vitara to stylowy i bezpieczny SUV z innowacyjnym napędem na 4 koła ALLGRIP. Wyposażona w innowacyjny system Radar Brake Support oferuje pełną gamę dodatkowych elementów wyposażenia, dzięki którym podkreślisz swój indywidualizm.
![]() |
BEZPIECZEŃSTWO
|
KOMFORT
|
NADWOZIE
|
* wyposażenie standardowe w wersji 4x4 AllGrip
ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
Wyposażenie Comfort oraz dodatkowo:
|
* wyposażenie standardowe w wersji 4x4 AllGrip
Wyposażenie Premium oraz dodatkowo:
|
Wyposażenie XLED oraz dodatkowo:
|
Wyposażenie XLED oraz dodatkowo (zamiennie):
NADWOZIE
|
WNĘTRZE
|
vitara |
Liczba drzwi | 5 | |||||||
Silnik | benzynowy | |||||||
1.6L VVT | ||||||||
Skrzynia biegów | 5-stopniowa manualna | 6-stopniowa automatyczna | 5-stopniowa manualna | 6-stopniowa automatyczna | ||||
Układ napędowy | 2WD | ALLGRIP (4WD) | ||||||
WYMIARY | ||||||||
Długość całkowita mm | 4 175 | |||||||
Szerokość całkowita mm | 1 775 | |||||||
Wysokość całkowita mm | 1 610 | |||||||
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) kg | 1 075 | 1 120 | 1 160 | 1 185 | ||||
Dopuszczalna masa całkowita kg | 1 730 | |||||||
Rozstaw osi mm | 2 500 | |||||||
Rozstaw kół | Przód mm | 1 535 | ||||||
Tył mm | 1 505 | |||||||
Minimalny promień skrętu m | 5,2 | |||||||
Prześwit mm | 185 | |||||||
POJEMNOŚĆ | ||||||||
Ilość miejsc osób | 5 | |||||||
Pojemność bagażnika | Maksymalna pojemność (dane producenta) w litrach | 1 120 | ||||||
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) w litrach | 710 | |||||||
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) w litrach | 375 | |||||||
Pojemność zbiornika paliwa w litrach | 47 | |||||||
SILNIK | ||||||||
Typ | M16A z VVT | |||||||
Liczba cylindrów | 4 | |||||||
Liczba zaworów | 16 | |||||||
Pojemność skokowa cm3 | 1 586 | |||||||
Średnica cylindra × skok tłoka mm | 78,0×83,0 | |||||||
Stopień sprężania | 11,0 | |||||||
Maksymalna moc kW / obr./min. | 88 (120) / 6000 | |||||||
Maksymalny moment obrotowy m / obr./min. | 156 / 4400 | |||||||
Zasilanie | Elektroniczny wtrysk wielopunktowy | |||||||
PODWOZIE | ||||||||
Układ kierowniczy | przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie | |||||||
Hamulce | Przód mm | tarczowe, wentylowane | ||||||
Tył mm | tarczowe | |||||||
Zawieszenie | Przód mm | kolumny MacPhersona | ||||||
Tył mm | belka skrętna | |||||||
Ogumienie | 215/60R16 215/55R17 |
|||||||
Osiągi | ||||||||
Prędkość maksymalna km/h | 180 | |||||||
DANE EKSPLOATACYJNE | ||||||||
Norma emisji spalin | Euro 6 | |||||||
Zużycie paliwa | Cykl miejski L / 100km | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | |||
Cykl pozamiejski L / 100km | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | ||||
Cykl mieszany L / 100km | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | ||||
Emisja CO2 | Cykl miejski g/km | 123 | 127 | 130 | 131 | |||
Uwaga: Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. |
Vitara została wyposażona w szereg innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą Ci czerpać większą przyjemność z jazdy.
Vitara oferuje pełną listę opcji, które pozwolą dostosować samochód do indywidualnych preferencji nabywcy. Stwórz swoją własną Vitarę.